Q3 2011 in CRAN
FinalPart of 2011.
99
New packages
469
Updated
0
Archived
+99
Net growth
New packages (60+)
| Barnard | 2011-07-02 |
| mirt | 2011-07-02 |
| blm | 2011-07-04 |
| VisCov | 2011-07-05 |
| MultiPhen | 2011-07-06 |
| bios2mds | 2011-07-06 |
| orsk | 2011-07-06 |
| rasterVis | 2011-07-06 |
| objectSignals | 2011-07-07 |
| protoclust | 2011-07-07 |
| HAC | 2011-07-23 |
| OpenRepGrid | 2011-07-23 |
| RXKCD | 2011-07-23 |
| Tinflex | 2011-07-23 |
| gRim | 2011-07-23 |
| glm2 | 2011-07-23 |
| kinship2 | 2011-07-23 |
| minimax | 2011-07-23 |
| mvtsplot | 2011-07-23 |
| productplots | 2011-07-23 |
| pxR | 2011-07-23 |
| rje | 2011-07-23 |
| roxygen2 | 2011-07-23 |
| rsae | 2011-07-23 |
| support.CEs | 2011-07-23 |
| wordcloud | 2011-07-23 |
| CatDyn | 2011-07-25 |
| SearchTrees | 2011-07-25 |
| gbRd | 2011-07-25 |
| osDesign | 2011-07-25 |
| MVR | 2011-07-26 |
| abn | 2011-07-26 |
| crimCV | 2011-07-26 |
| BCBCSF | 2011-07-27 |
| ebal | 2011-07-27 |
| FFD | 2011-08-01 |
| fdaMixed | 2011-08-01 |
| sperich | 2011-08-01 |
| MAINT.Data | 2011-08-04 |
| arrayhelpers | 2011-08-05 |
| rfPermute | 2011-08-06 |
| bamdit | 2011-08-07 |
| reglogit | 2011-08-07 |
| OpenCL | 2011-08-08 |
| cplm | 2011-08-08 |
| gamboostLSS | 2011-08-10 |
| gcmr | 2011-08-10 |
| RMAWGEN | 2011-08-12 |
| fun | 2011-08-12 |
| walkscoreAPI | 2011-08-12 |
| features | 2011-08-13 |
| objectProperties | 2011-08-13 |
| lifecontingencies | 2011-08-14 |
| epade | 2011-08-15 |
| metaLik | 2011-08-15 |
| RTextTools | 2011-08-16 |
| KernSmoothIRT | 2011-08-19 |
| RNetLogo | 2011-08-20 |
| phytools | 2011-08-20 |
| forams | 2011-08-22 |
Notable
Major version jumps
corrgram 0.1→1.0
deducorrect 0.9-6→1.0-0
MNM 0.95-3→1.0-0
adabag 1.1→2.0
gstat 0.9-82→1.0-0
lessR 1.9.8→2.0
gss 1.1-7→2.0-0
rjags 2.2.0-4→3-2
robfilter 2.6.1→3.0
Rd2roxygen 0.1-8→1.0-0
MARSS 1.1→2.3
editrules 0.9-0→1.0-0
merror 1.0→2.0
tractor.base 1.6.0→2.0.1
eha 1.4→2.0-1
prettyR 1.9→2.0
forensim 1.1-9→2.0
forecast 2.19→3.00
directlabels 1.3→2.0
caret 4.99→5.01-001
First-time CRAN authors
Samuel Huang
KwonHyun Kim
David King ×2
Chen-Wei Liu
Adam Meade
Ogreden Oguzhan ×2
Joshua Pritikin ×5
Mateusz Zoltak
Kristof Meers ×6
Tomoki Tokuda
Francis Tuerlinckx ×3
Iven Van Mechelen ×3
Lachlan Coin
Clive Hoggart
Paul O'Reilly
Yotsawat Pompyen
Elizabeth Atkinson ×3
Ankit Anil Chaudhari
Mark W. Donoghoe ×3
Manuel Eugster ×2