2008 in CRAN
Final196
New packages
614
Updated
0
Archived
+196
Net growth
New packages (60+)
| xts | 2008-01-05 |
| BAYSTAR | 2008-01-07 |
| PwrGSD | 2008-01-07 |
| CPE | 2008-01-09 |
| CoxBoost | 2008-01-11 |
| geozoo | 2008-01-11 |
| ETC | 2008-01-14 |
| MCPAN | 2008-01-14 |
| MultEq | 2008-01-14 |
| ergm | 2008-01-14 |
| crank | 2008-01-15 |
| degreenet | 2008-01-16 |
| scrime | 2008-01-16 |
| statnet | 2008-01-16 |
| gRain | 2008-01-22 |
| GEOmap | 2008-01-23 |
| RSEIS | 2008-01-23 |
| geomapdata | 2008-01-23 |
| nlt | 2008-01-28 |
| robfilter | 2008-01-29 |
| cir | 2008-01-31 |
| openNLP | 2008-02-07 |
| risksetROC | 2008-02-08 |
| qpcR | 2008-02-09 |
| RankAggreg | 2008-02-11 |
| PASWR | 2008-02-12 |
| s20x | 2008-02-12 |
| JM | 2008-02-18 |
| Bchron | 2008-02-21 |
| diagram | 2008-02-21 |
| obsSens | 2008-02-21 |
| shape | 2008-02-21 |
| IBrokers | 2008-02-22 |
| TSHRC | 2008-02-24 |
| profileModel | 2008-02-24 |
| brglm | 2008-02-25 |
| maxLik | 2008-02-27 |
| sampleSelection | 2008-02-27 |
| Iso | 2008-03-07 |
| randomLCA | 2008-03-21 |
| yaml | 2008-03-21 |
| epiR | 2008-03-24 |
| phangorn | 2008-03-25 |
| depmixS4 | 2008-03-26 |
| nplplot | 2008-03-27 |
| EMD | 2008-03-29 |
| npde | 2008-04-02 |
| mombf | 2008-04-03 |
| dynamicTreeCut | 2008-04-04 |
| moduleColor | 2008-04-04 |
| RcmdrPlugin.Export | 2008-04-09 |
| chemometrics | 2008-04-09 |
| MCPMod | 2008-04-10 |
| candisc | 2008-04-14 |
| getopt | 2008-04-14 |
| ncf | 2008-04-14 |
| neuralnet | 2008-04-15 |
| BootPR | 2008-04-20 |
| gsarima | 2008-04-20 |
| BB | 2008-04-22 |
Notable
Major version jumps
Epi 0.7.0→1.0.5
MultEq 1.0→2.0
rcdd 0.10-2→1.0
sciplot 0.8-2→1.0-1
yaImpute 0.0-5→1.0-3
tcltk2 0.9-5→1.0-6
BHH2 0.2-2→1.0.0
R.utils 0.9.8→1.0.1
TeachingDemos 1.6→2.0
multcomp 0.993-2→1.0-0
ISwR 1.0-8→2.0-0
mombf 0.0.1→1.0.0
Bchron 1.2→2.0
ensembleBMA 2.1→3.0-0
crank 0.9→1.0
doBy 2.3→3.0
gam 0.98→1.0
earth 1.3-4→2.0-0
animation 0.2-0→1.0-0
s20x 2.6.1.000→3.1-0
First-time CRAN authors
Corwin Joy ×2
Grant Izmirlian ×4
Mithat Gonen ×4
Glenn Heller ×2
Qianxing Mo
Harald Binder ×3
Di Cook ×13
John Zobolas ×10
Joyce Cheng ×3
Steven M. Goodreau ×7
David R. Hunter ×7
Arya Karami
Adrien Le Guillou ×4
Martina Morris ×11
Christian Schmid
Martin Sill ×2
Arno Fritsch
Holger Schwender ×2
Dave Harris
Leonard Lisapaly