sirus_csifingerid
Bundled with msPurity · provided in inst/extdata, read by path with system.file()
Class
data.frame
Dimensions
2 × 12
Missing
1
Format
tsv · none
540 B
File
inst/extdata/tests/external_annotations/sirus_csifingerid.tsv
Fingerprint
660393a0
About this object
Equal-length columns presented as a table, R's standard rectangular format. R object catalogue
Columns
Column
Type
Distinct
Missing
Summary
numeric20-136.145 – -100mean -118.1
Min.
-136.145
1st Qu.
-127.109
Median
-118.073
Mean
-118.073
3rd Qu.
-109.036
Max.
-100
Std. dev
25.5587
Order
ascending
Version history
| Version | Released | Size | Change | Stored as | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 2026-04-28 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.22 | 2025-10-29 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.21 | 2025-04-15 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.20 | 2024-10-29 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.19 | 2024-05-10 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.18 | 2023-10-24 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.17 | 2023-04-25 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.16 | 2022-11-01 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.15 | 2022-04-26 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.14 | 2021-10-26 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.13 | 2021-05-19 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.12 | 2021-01-12 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.11 | 2020-10-06 | 2 × 12 | Unchanged | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.10 | 2020-03-26 | 2 × 12 | Data changed Missing 2 → 1 | tsv · none 540 B | degraded |
| 3.9 | 2019-05-02 | 2 × 12 | – | tsv · none 826 B | degraded |
Missing is how many values were recorded as absent.