gm10315
Public CGH data of Snijders
Bundled with GLAD · exported, loads via data()
Class
data.frame
Dimensions
2,271 × 6
Missing
140
Format
rda · xz
version 2 · 185 KB
File
data/snijders.RData
Fingerprint
46c6c372
Source
http://www.nature.com/ng/journal/v29/n3/suppinfo/ng754_S1.html
About this object
Equal-length columns presented as a table, R's standard rectangular format. R object catalogue
Declared attributes
Row names
Yes
Columns
Column
Type
Distinct
Missing
Summary
integer2,27101 – 2271mean 1136
Min.
1
1st Qu.
568.5
Median
1136
Mean
1136
3rd Qu.
1703.5
Max.
2271
Std. dev
655.726
Skewness
-5.084e-17
Kurtosis
-1.202
Order
ascending
numeric2,118140-0.5871 – 0.9251mean 0.0167
Min.
-0.5871
1st Qu.
-0.0553
Median
-0.0002
Mean
0.0167
3rd Qu.
0.0542
Max.
0.9251
Std. dev
0.1392
Skewness
2.691
Kurtosis
11.5
Outliers
10816 low · 92 high
Longest gap
3
Leading
1
integer2,00300 – 245000mean 7.28e+4
Min.
0
1st Qu.
30259
Median
62929
Mean
72799.5
3rd Qu.
107951
Max.
245000
Std. dev
53798.3
Skewness
0.7896
Kurtosis
-0.0058
Zeros
20
Outliers
200 low · 20 high
integer2301 – 23mean 9.963
Min.
1
1st Qu.
5
Median
9
Mean
9.9635
3rd Qu.
14
Max.
23
Std. dev
5.8918
Skewness
0.4276
Kurtosis
-0.7085
Order
ascending
factor2,2380CTB-102E193CTB-112f72CTB-142o242CTB-339E122CTB-36f162GS1-202O82+2,232 more
CTB-102E193CTB-112f72CTB-142o242CTB-339E122CTB-36f162GS1-202O82+2,232 more
Levels
2,238
Used
2,238
Rows per level, the 50 commonest of 2,238
CTB-102E193CTB-112f72CTB-142o242CTB-339E122CTB-36f162GS1-202O82GS-249b102RP11-105K052RP11-10G102RP11-119j202RP11-13c202RP11-149G122RP11-172D022RP11-175H202RP11-188C102RP11-1l222RP11-204M162RP11-20K042RP11-221P072RP11-238h102RP11-261b202RP11-268N022RP11-30m012RP11-31b062RP11-32H112RP11-39a082RP11-67j022RP11-72c062RP11-83O142RP11-94M132RP11-99M062RP1- 97b162CTA-799f101CTB-110j241CTB-111H211CTB-11o231CTB-120n121CTB-124g91CTB-129F161CTB-134O191CTB-136O141CTB-138N021CTB-140E31CTB-141D221CTB-146A21CTB-148D31CTB-159E101CTB-162H91CTB-162P221CTB-166E201
Same structure in 14 other datasets
These datasets share the same columns and types but hold different data.
Version history
| Version | Released | Size | Change | Stored as | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 2026-04-28 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.22 | 2025-10-29 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.21 | 2025-04-15 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.20 | 2024-10-29 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.19 | 2024-04-30 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.18 | 2023-10-24 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.17 | 2023-04-25 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.16 | 2022-11-01 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.15 | 2022-04-26 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.14 | 2021-10-26 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.13 | 2021-05-19 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.12 | 2020-10-27 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.11 | 2020-04-27 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.10 | 2019-10-29 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.9 | 2019-05-02 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.8 | 2018-10-30 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.7 | 2018-04-30 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.6 | 2017-10-30 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.5 | 2017-04-24 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.4 | 2016-10-17 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.3 | 2016-05-03 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.2 | 2015-10-13 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.1 | 2015-04-16 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 3.0 | 2014-10-13 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.14 | 2014-04-23 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.13 | 2013-10-14 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.12 | 2013-04-03 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.11 | 2012-10-01 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.10 | 2012-03-30 | 2,271 × 6 | Repackaged | rda · xz version 2 · 185 KB | exact |
| 2.9 | 2012-03-03 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · gzip version 2 · 720 KB | exact |
| 2.8 | 2011-06-16 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · gzip version 2 · 720 KB | exact |
| 2.7 | 2010-10-18 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · gzip version 2 · 720 KB | exact |
| 2.6 | 2010-05-26 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · gzip version 2 · 720 KB | exact |
| 2.5 | 2009-10-27 | 2,271 × 6 | Repackaged | rda · gzip version 2 · 720 KB | exact |
| 2.4 | 2009-04-20 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 2.3 | 2008-10-21 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 2.2 | 2008-04-30 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 2.1 | 2007-10-03 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 2.0 | 2007-04-24 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 1.9 | 2006-12-15 | 2,271 × 6 | Unchanged | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 1.8 | 2006-04-25 | 2,271 × 6 | Data changed Dimensions 2,271 × 7 → 2,271 × 6 | rda · none version 2 · 1.9 MB | exact |
| 1.7 | 2005-10-12 | 2,271 × 7 | Unchanged | rda · none version 2 · 2.0 MB | exact |
| 1.6 | 2005-05-19 | 2,271 × 7 | Unchanged | rda · none version 2 · 2.0 MB | exact |
| 1.5 | 2004-11-03 | 2,271 × 7 | – | rda · none version 2 · 2.0 MB | exact |
Dimensions is the row and column count.