CPSM
The data objects bundled with CPSM, fingerprinted so you can see when the same data appears in more than one package.
23
Datasets
–
Found elsewhere
Datasets
Bundled datasets · 23
| Name | Class | Rows × Cols | Also in |
|---|---|---|---|
| Example_TCGA_LGG_FPKM_data | – | – | – |
| Key_Clin_feature_list | data.frame | 4 × 1 | No other package |
| Key_Clin_features_with_PI_list | data.frame | 4 × 1 | No other package |
| Key_PI_list | data.frame | 1 × 1 | No other package |
| Key_univariate_features_list | data.frame | 2,391 × 1 | No other package |
| Key_univariate_features_with_Clin_list | data.frame | 2,394 × 1 | No other package |
| New_data | data.frame | 176 × 2,025 | No other package |
| Test_Clin | data.frame | 18 × 20 | No other package |
| Test_Norm_data | data.frame | 18 × 2,025 | No other package |
| Test_PI_data | data.frame | 18 × 57 | No other package |
| Test_Uni_sig_data | data.frame | 18 × 209 | No other package |
| Test_results | data.frame | 18 × 8 | No other package |
| Train_Clin | data.frame | 158 × 20 | No other package |
| Train_Data_Nomogram_input | data.frame | 158 × 34 | No other package |
| Train_Norm_data | data.frame | 158 × 2,025 | No other package |
| Train_PI_data | data.frame | 158 × 57 | No other package |
| Train_Uni_sig_data | data.frame | 158 × 209 | No other package |
| Train_results | data.frame | 158 × 8 | No other package |
| feature_list_for_Nomogram | data.frame | 6 × 1 | No other package |
| mean_median_survival_time_data | data.frame | 18 × 3 | No other package |
| survCurves_data | data.frame | 15 × 19 | No other package |
| test_FPKM | data.frame | 18 × 2,025 | No other package |
| train_FPKM | data.frame | 158 × 2,025 | No other package |
22 of 23 data objects have a fingerprint to compare with. Nothing was measured about the other one, so whether it appears elsewhere is unknown.