PBMC_panel
Example data sets
Bundled with CATALYST · exported, loads via data()
Class
data.frame
Dimensions
24 × 3
Missing
0
Format
rda · bzip2
version 2 · 496 B
File
data/PBMC_panel.rda
Fingerprint
13a0cec5
Source
Source not stated
About this object
Equal-length columns presented as a table, R's standard rectangular format. R object catalogue
Columns
Column
Type
Distinct
Missing
Summary
Version history
| Version | Released | Size | Change | Stored as | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 2026-04-28 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.22 | 2025-11-20 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.21 | 2025-10-05 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.20 | 2024-11-28 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.19 | 2024-04-30 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.18 | 2024-03-27 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.17 | 2023-04-25 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.16 | 2022-11-01 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.15 | 2022-05-22 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.14 | 2022-01-14 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.13 | 2021-07-13 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.12 | 2021-04-28 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.11 | 2020-07-02 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.10 | 2020-04-02 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 496 B | exact |
| 3.9 | 2019-10-14 | 24 × 3 | Unchanged | rda · bzip2 version 2 · 502 B | exact |
| 3.8 | 2019-03-21 | 24 × 3 | Data changed Dimensions 24 × 2 → 24 × 3 · Class data.frame → tbl_df/tbl/data.frame | rda · bzip2 version 2 · 502 B | exact |
| 3.7 | 2018-05-18 | 24 × 2 | – | rda · bzip2 version 2 · 590 B | exact |
Dimensions is the row and column count. Class is the chain of classes R records on the object, most specific first. The facts above give the short name for the same chain.